Техническое описание модели G2E120-AR77-01
Вес | 2 кг |
Типоразмер | 120 мм |
Покрытие ротора | Без лакокрасочного покрытия |
Материал лопастей | Листовая сталь, оцинкованная |
Материал стенового кольца | Алюминиевое литьё |
Степень защиты | IP 44; в зависимости от монтажного положения |
Класс изоляции | «B» |
Класс защиты от влаги (F)/Класс защиты окружающей среды (H) | H0 – сухая внешняя среда |
Максимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | +80°С |
Минимально допустимая темп. окружающей среды электродвигателя (трансп./хранение) | -40° |
Положение при монтаже | Горизонтальное расположение вала |
Отверстия для отвода конденсата | – |
Режим работы | S1 |
Опора двигателя | Шарикоподшипники |
Контактный ток по IEC 60990 (измерительная схема рис. 4, TN-система) | < 0,75 mA |
Защита двигателя | Реле температуры (TW), с внутренней разводкой |
Класс защиты двигателя | I (если защитный провод подключён стороной заказчика) |
Соответствие продукта стандартам | EN 60335-1; CE |
Допуск | CCC; EAC |
Чертёж изделия модель G2E120-AR77-01
![]()